
产品介绍
产品简介
有线数字电视广告是天威视讯基于有线数字电视平台开发的一种高覆盖、高曝光、高到达率、高接触度的全新广告形式,首次实现全频道覆盖。
只要用户触动遥控器的任意常用键,广告即可呈现。
开机广告价格体系2024版 | ||||
单位:元/天 | ||||
媒体和区域 | 刊例价 | |||
开机广告 | 全部机顶盒 | A位(图片) | 全深圳 | 20000 |
4K机顶盒 | A位(图片,5-8秒)或者B位(图片或视频,10秒) | 全深圳 | 18000 | |
天威 | 12000 | |||
福田区 | 5000 | |||
南山区 | 5000 | |||
罗湖区 | 5000 | |||
光明区 | 1000 | |||
盐田区 | 1000 | |||
天宝 | 6000 | |||
宝安区 | 5000 | |||
龙华区 | 2500 | |||
天隆 | 5000 | |||
龙岗区 | 4000 | |||
坪山区 | 1000 | |||
大鹏新区 | 1000 | |||
深汕特别合作区 | 600 | |||
备注:1.结算说明:每天按天结算(CPD)。 | ||||
2.其他广告规格结算标准:5秒:10秒*50%。 | ||||
3.区域说明:天威(包含罗湖、福田、南山、盐田、光明);天宝(包含宝安、龙华);天隆(包含龙岗、坪山、大鹏)。 | ||||
4.该价格体系自2024年1月1日起实施。 |
EPG广告价格体系2024版 | |||
单位:元/组/周 | |||
媒体和区域 | 刊例价 | ||
EPG广告(包含换台、音量、频道列表3种表现形式)基础包 | 静态或动态形式 | 天威 | 10000 |
福田区 | 4500 | ||
南山区 | 4500 | ||
罗湖区 | 4500 | ||
光明新区 | 1200 | ||
盐田区 | 1200 | ||
天宝 | 5000 | ||
宝安区 | 4000 | ||
龙华区 | 2000 | ||
天隆 | 4500 | ||
龙岗区 | 4000 | ||
坪山区 | 1200 | ||
大鹏新区 | 1200 | ||
深汕特别合作区 | 600 | ||
个性化频道组:1、按组售卖:客户可自行选择10个频道打包成1组,其中1档频道不高于1个,2档频道不高于2个,3档频道不高于4个;价格为基础包价格的1.5倍;2、单频道售卖:价格为基础包价格的30%。 | |||
备注:1.结算说明:按周结算(CPW)。 | |||
2.区域说明:天威(包含罗湖、福田、南山、盐田、光明);天宝(包含宝安、龙华);天隆(包含龙岗、坪山、大鹏)。 | |||
3.该价格体系自2024年1月1日起实施。 |
媒体优势
◆覆盖范围广
全面覆盖全深圳有线数字电视用户。包含罗湖区、福田区、南山区、盐田区、光明新区有线数字电视用户及宝安区、龙岗区有线数字电视用户。
◆全频道覆盖,传播速度空前提升
突破传统电视广告分频道的局限,贯通所有频道内容,首次实现广告的全频道覆盖,广告信息的覆盖范围和速度空前提升!广告一天之内可到达60%以上深圳有线数字电视用户。
◆曝光频次高
根据专业第三方数据调研公司统计,全天换台次数平均达到88,775,100次,最高达到116,523,000次,广告曝光人次高达349,569,000次。
◆数字电视广告VS 传统电视广告